Azkarra
Azkarra es una SUV de dos filas de asiento que destaca por su moderno diseño, lujosos acabados y tecnología.
El frontal del New Azkarra es elegante y aerodinámico, czon una parrilla delantera ondulada de color negro. El diseño de superficie curvo crea una sensación de poder y deportividad al momento de conducir.
Exterior
Interior
Interior
- Cabina de lujo
 - Espejo interior sin marco con atenuación automática
 - Reposabrazos delantero aerodinámico inspirado en la caligrafía china
 - Panel de aire acondicionado con teclas tipo piano
 - Techo solar panorámico
 - Pantalla central HD de 12,3’’
 - Tablero LCD de 7 pulgadas
 - Asientos de cuero Nappa (cuero natural)
 
Tecnología
ESPECIFICACIONES
Azkarra - Signature 1.5T 7DCT MHEV 4WD
| Largo, Ancho, Alto (mm) | 4,544 × 1,831 × 1,713 | 
| Distancia entre ejes (mm) | 2670 | 
| Cilindrada (CC) | 1477 | 
| Motor eléctrico | Sistema MHEV 48V | 
| Transmisión | Automática de doble embrague de 7 velocidades + reversa | 
| Potencia máxima (hp / rpm) | – | 
| Potencia máxima + Sitema MHEV (hp / rpm) | 188 / 5,500 | 
| Torque máximo (nm / rpm) | – | 
| Torque máximo + Sistema MHEV (nm / rpm) | 300 / 1,500 – 4,000 | 
| Número de asientos | 5 | 
| Medida de Neumáticos | 225/65 R18 | 
| Faros diurnos LED | Sí | 
Faros principales Halógenos  | – | 
| Faros principales LED | Sí | 
| Sistema Follow me home | Sí | 
| Faros regulables en altura | Sí | 
| Espejos eléctricos | Sí | 
| Espejos abatibles eléctricamente | Sí | 
| Espejos con calefacción | Sí | 
| Sunroof Panorámico | Sí | 
| Roof rack | Sí | 
| Maletera eléctrica | Sí | 
| Faros con encendido automático | Sí | 
| Pantalla táctil de 12.3» | Sí | 
Panel de instrumentos digital 7»  | Sí | 
Cargador inalambrico para celular  | Sí | 
Material de asientos  | Cuero Nappa  | 
Asiento eléctrico de piloto  | Sí | 
Espejo electrócromico  | Sí | 
Apoyabrazos trasero  | Sí | 
Volante regulable en altura y profundidad  | Sí | 
Volante multifunción con control crucero  | Sí | 
Volante de cuero  | Sí | 
Encendido por botón Start/Stop  | Sí | 
Luz ambiental  | Sí | 
Sistema Start/Stop  | Sí | 
Apertura de puerta sin llave – keyless entry  | Sí | 
Alarma de llave olvidada – key forgotten reminder  | Sí | 
Freno de mano eléctrico – EPB  | Sí | 
Sistema AUTOHOLD  | Sí | 
Aire acondicionado doble zona  | Sí | 
Aire acondicionado en la segunda fila  | Sí | 
Modo de manejo Sport, Comfort y Eco  | Sí | 
Ventanas eléctricas One Touch up & down con anti pellizco  | Sí | 
Parlantes  | Sí | 
Cierre centralizado  | Sí | 
Airbags frontales  | Sí | 
Airbags laterales  | Sí | 
Sensores de parqueo delanteros  | Sí | 
Sensores de parqueo traseros  | Sí | 
Cámara de retroceso  | – | 
Cámara de 360°  | Sí | 
ABS – Sistema antibloqueo de ruedas  | Sí | 
EBD – Sistema de distribución electrónico de frenado  | Sí | 
EBA – Sistema de frenado de emergencia  | Sí | 
ESP – Control de estabilidad  | Sí | 
HHC – Asistente de arranque en pendiente  | Sí | 
HDC – Asistente de descenso en pendiente  | Sí | 
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia  | Sí | 
TPMS – Sistema de control de presión de neumáticos  | Sí | 
ISOFIX – Sistema de sujeción para sillas de niños  | Sí | 
Seguro de niños  | Sí | 
Inmovilizador de motor  | Sí | 
Sistema de desbloqueo de puertas en caso de colisión  | Sí | 
Aviso legal: las imágenes y especificaciones publicadas pueden cambiar de una región a otra. Toda la información y las imágenes se basan en la información disponible al momento de la publicación. Consulte con su asesor oficial Geely para obtener más información.
Azkarra - Exclusive 1.5T 6AT
| Largo, Ancho, Alto (mm) | 4,544 × 1,831 × 1,713 | 
| Distancia entre ejes (mm) | 2670 | 
| Cilindrada (CC) | 1477 | 
| Motor eléctrico | – | 
| Transmisión | 
 Automática de 6 velocidades + reversa 
 | 
| Potencia máxima (hp / rpm) | 174 / 5,500 | 
| Potencia máxima + Sitema MHEV (hp / rpm) | 
 – 
 | 
| Torque máximo (nm / rpm) | 
 255 / 1,500 – 4,000 
 | 
| Torque máximo + Sistema MHEV (nm / rpm) | 
 – 
 | 
| Número de asientos | 5 | 
| Medida de Neumáticos | 225/65 R18 | 
| 
 Aros de aleación  | 
Sí | 
| 
 Dirección asistida  | 
Electrónicamente | 
| 
 Frenos delanteros y traseros  | 
 Discos Ventilados / Discos sólidos 
 | 
| 
 Suspensión delantera / trasera  | 
 Independiente McPherson / Multilink 
 | 
| Faros diurnos LED | Sí | 
Faros principales Halógenos  | – | 
| Faros principales LED | Sí | 
| Sistema Follow me home | Sí | 
| Faros regulables en altura | Sí | 
| Espejos eléctricos | Sí | 
| Espejos abatibles eléctricamente | Sí | 
| Espejos con calefacción | – | 
| Sunroof Panorámico | Sí | 
| Roof rack | Sí | 
| Maletera eléctrica | – | 
| Faros con encendido automático | Sí | 
| Pantalla táctil de 12.3» | Sí | 
Panel de instrumentos digital 7»  | Sí | 
Cargador inalambrico para celular  | – | 
Material de asientos  | Eco Cuero  | 
Asiento eléctrico de piloto  | Sí | 
Espejo electrócromico  | Sí | 
Apoyabrazos trasero  | Sí | 
Volante regulable en altura y profundidad  | Sí | 
Volante multifunción con control crucero  | Sí | 
Volante de cuero  | Sí | 
Encendido por botón Start/Stop  | Sí | 
Luz ambiental  | – | 
Sistema Start/Stop  | – | 
Apertura de puerta sin llave – keyless entry  | Sí | 
Alarma de llave olvidada – key forgotten reminder  | Sí | 
Freno de mano eléctrico – EPB  | Sí | 
Sistema AUTOHOLD  | Sí | 
Aire acondicionado doble zona  | Sí | 
Aire acondicionado en la segunda fila  | Sí | 
Modo de manejo Sport, Comfort y Eco  | Sí | 
Ventanas eléctricas One Touch up & down con anti pellizco  | Sí | 
Parlantes  | Sí | 
Cierre centralizado  | Sí | 
Airbags frontales  | Sí | 
Airbags laterales  | Sí | 
Sensores de parqueo delanteros  | Sí | 
Sensores de parqueo traseros  | Sí | 
Cámara de retroceso  | – | 
Cámara de 360°  | Sí | 
ABS – Sistema antibloqueo de ruedas  | Sí | 
EBD – Sistema de distribución electrónico de frenado  | Sí | 
EBA – Sistema de frenado de emergencia  | Sí | 
TCS – Control de tracción  | Sí | 
ESP – Control de estabilidad  | Sí | 
HHC – Asistente de arranque en pendiente  | Sí | 
HDC – Asistente de descenso en pendiente  | Sí | 
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia  | Sí | 
TPMS – Sistema de control de presión de neumáticos  | Sí | 
ISOFIX – Sistema de sujeción para sillas de niños  | Sí | 
Seguro de niños  | Sí | 
Inmovilizador de motor  | Sí | 
Sistema de desbloqueo de puertas en caso de colisión  | Sí | 
Aviso legal: las imágenes y especificaciones publicadas pueden cambiar de una región a otra. Toda la información y las imágenes se basan en la información disponible al momento de la publicación. Consulte con su asesor oficial Geely para obtener más información.
Azkarra - Comfort 1.5T 6AT
| Largo, Ancho, Alto (mm) | 4,544 × 1,831 × 1,713 | 
| Distancia entre ejes (mm) | 2670 | 
| Cilindrada (CC) | 1477 | 
| Motor eléctrico | – | 
| Transmisión | Automática de 6 velocidades + reversa  | 
| Potencia máxima (hp / rpm) | 174 / 5,500 | 
| Potencia máxima + Sitema MHEV (hp / rpm) | –  | 
| Torque máximo (nm / rpm) | 255 / 1,500 – 4,000  | 
| Torque máximo + Sistema MHEV (nm / rpm) | –  | 
| Número de asientos | 5 | 
| Medida de Neumáticos | 225/65 R17 | 
Aros de aleación  | Sí | 
Dirección asistida  | Electrónicamente | 
Frenos delanteros y traseros  | Discos Ventilados / Discos sólidos  | 
Suspensión delantera / trasera  | Independiente McPherson / Multilink  | 
| Faros diurnos LED | Sí | 
Faros principales Halógenos  | Sí | 
| Faros principales LED | – | 
| Sistema Follow me home | Sí | 
| Faros regulables en altura | Sí | 
| Espejos eléctricos | Sí | 
| Espejos abatibles eléctricamente | – | 
| Espejos con calefacción | – | 
| Sunroof Panorámico | – | 
| Roof rack | Sí | 
| Maletera eléctrica | – | 
| Faros con encendido automático | Sí | 
| Pantalla táctil de 12.3» | Sí | 
Panel de instrumentos digital 7»  | Sí | 
Cargador inalambrico para celular  | – | 
Material de asientos  | Eco Cuero  | 
Asiento eléctrico de piloto  | – | 
Espejo electrócromico  | – | 
Apoyabrazos trasero  | – | 
Volante regulable en altura y profundidad  | Sí | 
Volante multifunción con control crucero  | Sí | 
Volante de cuero  | Sí | 
Encendido por botón Start/Stop  | Sí | 
Luz ambiental  | – | 
Sistema Start/Stop  | – | 
Apertura de puerta sin llave – keyless entry  | – | 
Alarma de llave olvidada – key forgotten reminder  | – | 
Freno de mano eléctrico – EPB  | Sí | 
Sistema AUTOHOLD  | Sí | 
Aire acondicionado doble zona  | Sí | 
Aire acondicionado en la segunda fila  | Sí | 
Modo de manejo Sport, Comfort y Eco  | Sí | 
Ventanas eléctricas One Touch up & down con anti pellizco  | Sí | 
Parlantes  | 6 | 
Cierre centralizado  | Sí | 
Airbags frontales  | Sí | 
Airbags laterales  | Sí | 
Airbags de cortina  | – | 
Sensores de parqueo delanteros  | – | 
Sensores de parqueo traseros  | Sí | 
Cámara de retroceso  | Sí | 
Cámara de 360°  | – | 
ABS – Sistema antibloqueo de ruedas  | Sí | 
EBD – Sistema de distribución electrónico de frenado  | Sí | 
EBA – Sistema de frenado de emergencia  | Sí | 
TCS – Control de tracción  | Sí | 
ESP – Control de estabilidad  | Sí | 
HHC – Asistente de arranque en pendiente  | Sí | 
HDC – Asistente de descenso en pendiente  | Sí | 
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia  | – | 
TPMS – Sistema de control de presión de neumáticos  | Sí | 
ISOFIX – Sistema de sujeción para sillas de niños  | Sí | 
Seguro de niños  | Sí | 
Inmovilizador de motor  | Sí | 
Sistema de desbloqueo de puertas en caso de colisión  | Sí | 
Aviso legal: las imágenes y especificaciones publicadas pueden cambiar de una región a otra. Toda la información y las imágenes se basan en la información disponible al momento de la publicación. Consulte con su asesor oficial Geely para obtener más información.